ПРЕЙСКУРАНТ РАБОТ
БРОНИРОВАНИЯ НА КУЗОВ А\М.
ЦВЕТНЫМИ ПЛЁНКАМИ
| МОДЕЛЬ
АВТОМОБИЛЯ |
ВИД РАБОТ | ОБЪЕМ РАБОТ | ПЛОЩАДЬ
(м²) |
КОЭФФИЦИЕНТ
СЛОЖНОСТИ |
ЦЕНА ЗА
1 м² |
СТОИМОСТЬ,
|
| Малый класс | Оклейка | ВСЕГО АМ. | 8,1 | 1,15 | 6500 | 45000 |
| Седан | Оклейка | ВСЕГО АМ. | 9,5 | 1,15 | 6500 | 50000 |
| Бизнес | Оклейка | ВСЕГО АМ. | 9,5 | 1,15 | 7500 | 63000 |
| Представительский | Оклейка | ВСЕГО АМ. | 9,5 | 1,15 | 7500 | 63000 |
| Джипы | Оклейка | ВСЕГО АМ. | 9,5 | 1,15 | 7500 | 63000 |
| Автомобили класса PREMIUM | Оклейка | ВСЕГО АМ. | 10,5 | 1,15 | 7500 | От 68000 |
| Карбон 3D | Оклейка | ВСЕГО АМ. | 9,5 | 1,15 | 13000 | От 135000 |
| Защитная | Оклейка | ВСЕГО АМ. | 10,5 | 1,1 | 13000 | 70000 |
| Локальные работы по салону (матовой) | Оклейка | ВСЕГО АМ. | По пред. замеру |
1,1 | 8500 | По сог-нию |
| Локальные работы по салону (карбоном) | Оклейка | ВСЕГО АМ. | По пред. замеру |
1,1 | 8500 | По сог-нию |
| Перетяжка салона (кожей NAPPA) | Перетяжка всех
сидений |
ВСЕГО АМ. | 6,0 | 1,7 | 8500 | 48000 |
| Перетяжка потолка (ALCANTARA) | Перетяжка потолка и стоек | ВСЕГО АМ. | 4,0 | 1,12 | 16000 | 50000 |
| ВСЕ МАРКИ | БРОНИРОВАНИЕ | БАМПЕР | 1 | 2,2 | 5000 | 7800 |
| ВСЕ МАРКИ | БРОНИРОВАНИЕ | ЗЕРКАЛА | 0,5 | 1,35 | 5000 | 3300 |
| ВСЕ МАРКИ | БРОНИРОВАНИЕ | КАПОТ | 1,5 | 1,12 | 5000 | 7500 |
| ВСЕ МАРКИ | ПОЛИРОВКА | ВСЕГО АМ. | 9,5 | 1,5 | 1000 | 10000 |